Danh sách các Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa của Việt Nam
DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC CẤP C/O
(Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu)
______________________
STT | Tên đơn vị | Mã số |
1 | Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội | 01 |
2 | Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Tp. Hồ Chí Minh | 02 |
3 | Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Đà Nẵng | 03 |
4 | Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Đồng Nai | 04 |
5 | Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hải Phòng | 05 |
6 | Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Bình Dương | 06 |
7 | Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Vũng Tàu | 07 |
8 | Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Lạng Sơn | 08 |
9 | Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Quảng Ninh | 09 |
10 | Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Lào Cai | 71 |
11 | Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình | 72 |
12 | Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Thanh Hoá | 73 |
13 | Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Nghệ An | 74 |
14 | Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Tiền Giang | 75 |
15 | Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Cần Thơ | 76 |
16 | Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương | 77 |
17 | Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Bình Trị Thiên | 78 |
18 | Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Khánh Hoà | 80 |
19 | Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Tĩnh | 85 |
20 | Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Ninh Bình | 86 |
21 | Ban quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội | 31 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét