| Phụ lục 1 | |
| CÁC MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI, NHẬP KHẨU THÔNG THƯỜNG VÀ THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU NGOÀI HẠN NGẠCH THUẾ QUAN CĂN CỨ CÁC NGHỊ ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH HIỆN HÀNH | |
| (ban hành kèm theo công văn số 5731 /TCHQ-TXNK | |
| ngày 29/12/2022 của Tổng cục Hải quan) | |
| 1. Biểu thuế xuất khẩu: | |
| Mã số theo TT31 | Thuế suất theo các NĐ hiện hành |
| 0301.11.10 | 0 |
| 0301.11.91 | 0 |
| 0301.11.92 | 0 |
| 0301.11.93 | 0 |
| 0301.11.95 | 0 |
| 0301.11.99 | 0 |
| 0301.19.10 | 0 |
| 0301.19.90 | 0 |
| 0301.91.00 | 0 |
| 0301.92.00 | 0 |
| 0301.93.21 | 0 |
| 0301.93.22 | 0 |
| 0301.93.29 | 0 |
| 0301.93.31 | 0 |
| 0301.93.32 | 0 |
| 0301.93.39 | 0 |
| 0301.94.00 | 0 |
| 0301.95.00 | 0 |
| 0301.99.11 | 0 |
| 0301.99.19 | 0 |
| 0301.99.22 | 0 |
| 0301.99.23 | 0 |
| 0301.99.24 | 0 |
| 0301.99.29 | 0 |
| 0301.99.31 | 0 |
| 0301.99.32 | 0 |
| 0301.99.33 | 0 |
| 0301.99.34 | 0 |
| 0301.99.35 | 0 |
| 0301.99.36 | 0 |
| 0301.99.41 | 0 |
| 0301.99.42 | 0 |
| 0301.99.49 | 0 |
| 0301.99.50 | 0 |
| 0301.99.90 | 0 |
| 0302.11.00 | 0 |
| 0302.13.00 | 0 |
| 0302.14.00 | 0 |
| 0302.19.00 | 0 |
| 0302.21.00 | 0 |
| 0302.22.00 | 0 |
| 0302.23.00 | 0 |
| 0302.24.00 | 0 |
| 0302.29.00 | 0 |
| 0302.31.00 | 0 |
| 0302.32.00 | 0 |
| 0302.33.00 | 0 |
| 0302.34.00 | 0 |
| 0302.35.00 | 0 |
| 0302.36.00 | 0 |
| 0302.39.00 | 0 |
| 0302.41.00 | 0 |
| 0302.42.00 | 0 |
| 0302.43.00 | 0 |
| 0302.44.00 | 0 |
| 0302.45.00 | 0 |
| 0302.46.00 | 0 |
| 0302.47.00 | 0 |
| 0302.49.00 | 0 |
| 0302.51.00 | 0 |
| 0302.52.00 | 0 |
| 0302.53.00 | 0 |
| 0302.54.00 | 0 |
| 0302.55.00 | 0 |
| 0302.56.00 | 0 |
| 0302.59.00 | 0 |
| 0302.71.00 | 0 |
| 0302.72.10 | 0 |
| 0302.72.90 | 0 |
| 0302.73.00 | 0 |
| 0302.74.00 | 0 |
| 0302.79.00 | 0 |
| 0302.81.00 | 0 |
| 0302.82.00 | 0 |
| 0302.83.00 | 0 |
| 0302.84.00 | 0 |
| 0302.85.00 | 0 |
| 0302.89.11 | 0 |
| 0302.89.12 | 0 |
| 0302.89.13 | 0 |
| 0302.89.14 | 0 |
| 0302.89.15 | 0 |
| 0302.89.16 | 0 |
| 0302.89.17 | 0 |
| 0302.89.18 | 0 |
| 0302.89.19 | 0 |
| 0302.89.22 | 0 |
| 0302.89.23 | 0 |
| 0302.89.27 | 0 |
| 0302.89.28 | 0 |
| 0302.89.29 | 0 |
| 0302.91.00 | 0 |
| 0302.92.00 | 0 |
| 0302.99.00 | 0 |
| 0303.11.00 | 0 |
| 0303.12.00 | 0 |
| 0303.13.00 | 0 |
| 0303.14.00 | 0 |
| 0303.19.00 | 0 |
| 0303.23.00 | 0 |
| 0303.24.00 | 0 |
| 0303.25.00 | 0 |
| 0303.26.00 | 0 |
| 0303.29.00 | 0 |
| 0303.31.00 | 0 |
| 0303.32.00 | 0 |
| 0303.33.00 | 0 |
| 0303.34.00 | 0 |
| 0303.39.00 | 0 |
| 0303.41.00 | 0 |
| 0303.42.00 | 0 |
| 0303.43.00 | 0 |
| 0303.44.00 | 0 |
| 0303.45.10 | 0 |
| 0303.45.90 | 0 |
| 0303.46.00 | 0 |
| 0303.49.10 | 0 |
| 0303.49.90 | 0 |
| 0303.51.00 | 0 |
| 0303.53.00 | 0 |
| 0303.54.10 | 0 |
| 0303.54.20 | 0 |
| 0303.55.00 | 0 |
| 0303.56.00 | 0 |
| 0303.57.00 | 0 |
| 0303.59.10 | 0 |
| 0303.59.20 | 0 |
| 0303.59.90 | 0 |
| 0303.63.00 | 0 |
| 0303.64.00 | 0 |
| 0303.65.00 | 0 |
| 0303.66.00 | 0 |
| 0303.67.00 | 0 |
| 0303.68.00 | 0 |
| 0303.69.00 | 0 |
| 0303.81.00 | 0 |
| 0303.82.00 | 0 |
| 0303.83.00 | 0 |
| 0303.84.00 | 0 |
| 0303.89.11 | 0 |
| 0303.89.13 | 0 |
| 0303.89.14 | 0 |
| 0303.89.15 | 0 |
| 0303.89.16 | 0 |
| 0303.89.17 | 0 |
| 0303.89.18 | 0 |
| 0303.89.19 | 0 |
| 0303.89.22 | 0 |
| 0303.89.23 | 0 |
| 0303.89.24 | 0 |
| 0303.89.27 | 0 |
| 0303.89.28 | 0 |
| 0303.89.29 | 0 |
| 0303.91.00 | 0 |
| 0303.92.00 | 0 |
| 0303.99.00 | 0 |
| 0304.31.00 | 0 |
| 0304.32.00 | 0 |
| 0304.33.00 | 0 |
| 0304.39.00 | 0 |
| 0304.41.00 | 0 |
| 0304.42.00 | 0 |
| 0304.43.00 | 0 |
| 0304.44.00 | 0 |
| 0304.45.00 | 0 |
| 0304.46.00 | 0 |
| 0304.47.00 | 0 |
| 0304.48.00 | 0 |
| 0304.49.00 | 0 |
| 0304.51.00 | 0 |
| 0304.52.00 | 0 |
| 0304.53.00 | 0 |
| 0304.54.00 | 0 |
| 0304.55.00 | 0 |
| 0304.56.00 | 0 |
| 0304.57.00 | 0 |
| 0304.59.00 | 0 |
| 0304.61.00 | 0 |
| 0304.62.00 | 0 |
| 0304.63.00 | 0 |
| 0304.69.00 | 0 |
| 0304.71.00 | 0 |
| 0304.72.00 | 0 |
| 0304.73.00 | 0 |
| 0304.74.00 | 0 |
| 0304.75.00 | 0 |
| 0304.79.00 | 0 |
| 0304.81.00 | 0 |
| 0304.82.00 | 0 |
| 0304.83.00 | 0 |
| 0304.84.00 | 0 |
| 0304.85.00 | 0 |
| 0304.86.00 | 0 |
| 0304.87.00 | 0 |
| 0304.88.00 | 0 |
| 0304.89.10 | 0 |
| 0304.89.90 | 0 |
| 0304.91.00 | 0 |
| 0304.92.00 | 0 |
| 0304.93.00 | 0 |
| 0304.94.00 | 0 |
| 0304.95.00 | 0 |
| 0304.96.00 | 0 |
| 0304.97.00 | 0 |
| 0304.99.10 | 0 |
| 0304.99.90 | 0 |
| 0305.20.10 | 0 |
| 0305.20.90 | 0 |
| 0305.31.00 | 0 |
| 0305.32.00 | 0 |
| 0305.39.10 | 0 |
| 0305.39.20 | 0 |
| 0305.39.91 | 0 |
| 0305.39.92 | 0 |
| 0305.39.99 | 0 |
| 0305.41.00 | 0 |
| 0305.42.00 | 0 |
| 0305.43.00 | 0 |
| 0305.44.00 | 0 |
| 0305.49.10 | 0 |
| 0305.49.90 | 0 |
| 0305.51.00 | 0 |
| 0305.52.00 | 0 |
| 0305.53.00 | 0 |
| 0305.54.00 | 0 |
| 0305.59.21 | 0 |
| 0305.59.29 | 0 |
| 0305.59.90 | 0 |
| 0305.61.00 | 0 |
| 0305.62.00 | 0 |
| 0305.63.00 | 0 |
| 0305.64.00 | 0 |
| 0305.69.10 | 0 |
| 0305.69.90 | 0 |
| 0305.71.10 | 0 |
| 0305.71.90 | 0 |
| 0305.72.11 | 0 |
| 0305.72.19 | 0 |
| 0305.72.91 | 0 |
| 0305.72.99 | 0 |
| 0305.79.10 | 0 |
| 0305.79.90 | 0 |
| 0306.11.10 | 0 |
| 0306.11.90 | 0 |
| 0306.12.10 | 0 |
| 0306.12.90 | 0 |
| 0306.14.11 | 0 |
| 0306.14.19 | 0 |
| 0306.14.91 | 0 |
| 0306.14.92 | 0 |
| 0306.14.93 | 0 |
| 0306.14.99 | 0 |
| 0306.15.00 | 0 |
| 0306.16.00 | 0 |
| 0306.17.11 | 0 |
| 0306.17.19 | 0 |
| 0306.17.21 | 0 |
| 0306.17.22 | 0 |
| 0306.17.29 | 0 |
| 0306.17.30 | 0 |
| 0306.17.90 | 0 |
| 0306.19.00 | 0 |
| 0306.31.10 | 0 |
| 0306.31.20 | 0 |
| 0306.31.30 | 0 |
| 0306.32.10 | 0 |
| 0306.32.20 | 0 |
| 0306.32.30 | 0 |
| 0306.33.11 | 0 |
| 0306.33.12 | 0 |
| 0306.33.91 | 0 |
| 0306.33.92 | 0 |
| 0306.34.00 | 0 |
| 0306.35.10 | 0 |
| 0306.35.20 | 0 |
| 0306.35.30 | 0 |
| 0306.36.11 | 0 |
| 0306.36.12 | 0 |
| 0306.36.13 | 0 |
| 0306.36.19 | 0 |
| 0306.36.21 | 0 |
| 0306.36.22 | 0 |
| 0306.36.23 | 0 |
| 0306.36.29 | 0 |
| 0306.36.31 | 0 |
| 0306.36.32 | 0 |
| 0306.36.33 | 0 |
| 0306.36.39 | 0 |
| 0306.39.10 | 0 |
| 0306.39.20 | 0 |
| 0306.91.21 | 0 |
| 0306.91.29 | 0 |
| 0306.91.31 | 0 |
| 0306.91.39 | 0 |
| 0306.92.21 | 0 |
| 0306.92.29 | 0 |
| 0306.92.31 | 0 |
| 0306.92.39 | 0 |
| 0306.93.21 | 0 |
| 0306.93.29 | 0 |
| 0306.93.31 | 0 |
| 0306.93.39 | 0 |
| 0306.94.21 | 0 |
| 0306.94.29 | 0 |
| 0306.94.31 | 0 |
| 0306.94.39 | 0 |
| 0306.95.21 | 0 |
| 0306.95.29 | 0 |
| 0306.95.30 | 0 |
| 0306.99.21 | 0 |
| 0306.99.29 | 0 |
| 0306.99.31 | 0 |
| 0306.99.39 | 0 |
| 0307.11.10 | 0 |
| 0307.11.20 | 0 |
| 0307.12.00 | 0 |
| 0307.19.20 | 0 |
| 0307.19.30 | 0 |
| 0307.21.10 | 0 |
| 0307.21.20 | 0 |
| 0307.22.00 | 0 |
| 0307.29.30 | 0 |
| 0307.29.40 | 0 |
| 0307.31.10 | 0 |
| 0307.31.20 | 0 |
| 0307.32.00 | 0 |
| 0307.39.30 | 0 |
| 0307.39.40 | 0 |
| 0307.42.11 | 0 |
| 0307.42.19 | 0 |
| 0307.42.21 | 0 |
| 0307.42.29 | 0 |
| 0307.43.10 | 0 |
| 0307.43.90 | 0 |
| 0307.49.21 | 0 |
| 0307.49.29 | 0 |
| 0307.49.31 | 0 |
| 0307.49.39 | 0 |
| 0307.51.10 | 0 |
| 0307.51.20 | 0 |
| 0307.52.00 | 0 |
| 0307.59.20 | 0 |
| 0307.59.30 | 0 |
| 0307.60.10 | 0 |
| 0307.60.20 | 0 |
| 0307.60.40 | 0 |
| 0307.60.50 | 0 |
| 0307.71.10 | 0 |
| 0307.71.20 | 0 |
| 0307.72.00 | 0 |
| 0307.79.30 | 0 |
| 0307.79.40 | 0 |
| 0307.81.10 | 0 |
| 0307.81.20 | 0 |
| 0307.82.10 | 0 |
| 0307.82.20 | 0 |
| 0307.83.00 | 0 |
| 0307.84.00 | 0 |
| 0307.87.10 | 0 |
| 0307.87.20 | 0 |
| 0307.88.10 | 0 |
| 0307.88.20 | 0 |
| 0307.91.10 | 0 |
| 0307.91.20 | 0 |
| 0307.92.00 | 0 |
| 0307.99.30 | 0 |
| 0307.99.40 | 0 |
| 0308.11.10 | 0 |
| 0308.11.20 | 0 |
| 0308.12.00 | 0 |
| 0308.19.20 | 0 |
| 0308.19.30 | 0 |
| 0308.21.10 | 0 |
| 0308.21.20 | 0 |
| 0308.22.00 | 0 |
| 0308.29.20 | 0 |
| 0308.29.30 | 0 |
| 0308.30.10 | 0 |
| 0308.30.20 | 0 |
| 0308.30.30 | 0 |
| 0308.30.40 | 0 |
| 0308.30.50 | 0 |
| 0308.90.10 | 0 |
| 0308.90.20 | 0 |
| 0308.90.30 | 0 |
| 0308.90.40 | 0 |
| 0308.90.50 | 0 |
| 0309.10.00 | 0 |
| 0309.90.11 | 0 |
| 0309.90.12 | 0 |
| 0309.90.19 | 0 |
| 0309.90.21 | 0 |
| 0309.90.22 | 0 |
| 0309.90.29 | 0 |
| 0309.90.90 | 0 |
| 0714.10.11 | 0 |
| 0714.10.19 | 0 |
| 0714.10.91 | 0 |
| 0714.10.99 | 0 |
| 0801.11.00 | 0 |
| 0801.12.00 | 0 |
| 0801.19.10 | 0 |
| 0801.19.90 | 0 |
| 0801.21.00 | 0 |
| 0801.22.00 | 0 |
| 0801.31.00 | 0 |
| 0801.32.00 | 0 |
| 0901.11.20 | 0 |
| 0901.11.30 | 0 |
| 0901.11.90 | 0 |
| 0901.12.20 | 0 |
| 0901.12.90 | 0 |
| 0901.21.11 | 0 |
| 0901.21.12 | 0 |
| 0901.21.19 | 0 |
| 0901.21.20 | 0 |
| 0901.22.10 | 0 |
| 0901.22.20 | 0 |
| 0901.90.10 | 0 |
| 0901.90.20 | 0 |
| 0902.10.10 | 0 |
| 0902.10.90 | 0 |
| 0902.20.10 | 0 |
| 0902.20.90 | 0 |
| 0902.30.10 | 0 |
| 0902.30.90 | 0 |
| 0902.40.10 | 0 |
| 0902.40.90 | 0 |
| 0904.11.10 | 0 |
| 0904.11.20 | 0 |
| 0904.11.90 | 0 |
| 0904.12.10 | 0 |
| 0904.12.20 | 0 |
| 0904.12.90 | 0 |
| 0904.21.10 | 0 |
| 0904.21.90 | 0 |
| 0904.22.10 | 0 |
| 0904.22.90 | 0 |
| 1005.10.00 | 0 |
| 1005.90.10 | 0 |
| 1005.90.91 | 0 |
| 1005.90.99 | 0 |
| 1006.10.10 | 0 |
| 1006.10.90 | 0 |
| 1006.20.10 | 0 |
| 1006.20.90 | 0 |
| 1006.30.30 | 0 |
| 1006.30.40 | 0 |
| 1006.30.50 | 0 |
| 1006.30.60 | 0 |
| 1006.30.70 | 0 |
| 1006.30.91 | 0 |
| 1006.30.99 | 0 |
| 1006.40.10 | 0 |
| 1006.40.90 | 0 |
| 1211.20.10 | 0 |
| 1211.20.90 | 0 |
| 1211.30.00 | 0 |
| 1211.40.00 | 0 |
| 1211.50.00 | 0 |
| 1211.60.00 | 0 |
| 1211.90.11 | 0 |
| 1211.90.12 | 0 |
| 1211.90.13 | 0 |
| 1211.90.15 | 0 |
| 1211.90.17 | KBTC |
| 1211.90.18 | KBTC |
| 1211.90.19.10 | 20 |
| 1211.90.19.90 | 0 |
| 1211.90.91 | 0 |
| 1211.90.92 | 0 |
| 1211.90.94 | 0 |
| 1211.90.95 | 0 |
| 1211.90.97 | 0 |
| 1211.90.98.10 | 20 |
| 1211.90.98.90 | 0 |
| 1211.90.99.10 | 20 |
| 1211.90.99.90 | 0 |
| 1401.10.00 | 0 |
| 1401.20.10 | 0 |
| 1401.20.21 | 0 |
| 1401.20.29 | 0 |
| 1401.20.30 | 0 |
| 1401.20.90 | 0 |
| 1401.90.00 | 0 |
| 1604.11.10 | 0 |
| 1604.11.90 | 0 |
| 1604.12.10 | 0 |
| 1604.12.90 | 0 |
| 1604.13.11 | 0 |
| 1604.13.19 | 0 |
| 1604.13.91 | 0 |
| 1604.13.99 | 0 |
| 1604.14.11 | 0 |
| 1604.14.19 | 0 |
| 1604.14.91 | 0 |
| 1604.14.99 | 0 |
| 1604.15.10 | 0 |
| 1604.15.90 | 0 |
| 1604.16.10 | 0 |
| 1604.16.90 | 0 |
| 1604.17.10 | 0 |
| 1604.17.90 | 0 |
| 1604.18.10 | 0 |
| 1604.18.91 | 0 |
| 1604.18.99 | 0 |
| 1604.19.20 | 0 |
| 1604.19.30 | 0 |
| 1604.19.90 | 0 |
| 1604.20.20 | 0 |
| 1604.20.30 | 0 |
| 1604.20.40 | 0 |
| 1604.20.91 | 0 |
| 1604.20.99 | 0 |
| 1604.31.00 | 0 |
| 1604.32.00 | 0 |
| 1605.10.11 | 0 |
| 1605.10.12 | 0 |
| 1605.10.13 | 0 |
| 1605.10.14 | 0 |
| 1605.10.90 | 0 |
| 1605.21.00 | 0 |
| 1605.29.20 | 0 |
| 1605.29.30 | 0 |
| 1605.29.90 | 0 |
| 1605.30.00 | 0 |
| 1605.40.00 | 0 |
| 1605.51.00 | 0 |
| 1605.52.00 | 0 |
| 1605.53.00 | 0 |
| 1605.54.10 | 0 |
| 1605.54.90 | 0 |
| 1605.55.00 | 0 |
| 1605.56.00 | 0 |
| 1605.57.10 | 0 |
| 1605.57.90 | 0 |
| 1605.58.00 | 0 |
| 1605.59.00 | 0 |
| 1605.61.00 | 0 |
| 1605.62.00 | 0 |
| 1605.63.00 | 0 |
| 1605.69.00 | 0 |
| 2502.00.00 | 10 |
| 2503.00.00 | 10 |
| 25.04 | 10 |
| 2504.10.00 | 10 |
| 2505.10.00.10 | 10 |
| 2505.10.00.20 | 10 |
| 2505.10.00.90 | 30 |
| 2505.90.00 | 30 |
| 2506.10.00 | 10 |
| 2506.20.00 | 10 |
| 2507.00.00 | 10 |
| 2508.10.00 | 10 |
| 2508.30.00 | 10 |
| 2508.40.10 | 10 |
| 2508.40.90 | 10 |
| 2508.50.00 | 10 |
| 2508.60.00 | 10 |
| 2508.70.00 | 10 |
| 2509.00.00 | 17 |
| 2510.10.10 | 40 |
| 2510.10.90 | 5 |
| 2510.20.10.10 | 15 |
| 2510.20.10.20 | 22 |
| 2510.20.10.90 | 40 |
| 2510.20.90 | 5 |
| 2511.10.00 | 10 |
| 2511.20.00 | 10 |
| 2512.00.00 | 15 |
| 2513.10.00 | 10 |
| 2513.20.00 | 10 |
| 2514.00.00 | 17 |
| 2515.11.00 | 20 |
| 2515.12.10.10 | 30 |
| 2515.12.10.90 | 20 |
| 2515.12.20 | 20 |
| 2515.20.00.10 | 30 |
| 2515.20.00.90 | 20 |
| 2516.11.00 | 20 |
| 2516.12.10 | 30 |
| 2516.12.20 | 20 |
| 2516.20.10 | 20 |
| 2516.20.20 | 20 |
| 2516.90.00 | 20 |
| 2517.10.00.10 | 20 |
| 2517.10.00.90 | 20 |
| 2517.20.00 | 20 |
| 2517.30.00 | 20 |
| 2517.41.00.10 | 5 |
| 2517.41.00.20 | 5 |
| 2517.41.00.30 | 20 |
| 2517.41.00.90 | 20 |
| 2517.49.00.10 | 5 |
| 2517.49.00.20 | 5 |
| 2517.49.00.30 | 20 |
| 2517.49.00.90 | 20 |
| 2518.10.00 | 15 |
| 2518.20.00 | 10 |
| 2519.10.00 | 10 |
| 2519.90.10 | 10 |
| 2519.90.90 | 10 |
| 2520.10.00 | 10 |
| 2520.20.10 | 10 |
| 2520.20.90 | 10 |
| 2521.00.00 | 20 |
| 2522.10.00 | 5 |
| 2522.20.00 | 5 |
| 2522.30.00 | 5 |
| 2524.10.00 | 10 |
| 2524.90.00 | 10 |
| 2525.10.00 | 5 |
| 2525.20.00 | 5 |
| 2525.30.00 | 5 |
| 2526.10.00 | 30 |
| 2526.20.10 | 30 |
| 2526.20.90 | 30 |
| 2528.00.00 | 10 |
| 2529.10.10 | 10 |
| 2529.10.90 | 10 |
| 2529.21.00 | 10 |
| 2529.22.00 | 10 |
| 2529.30.00 | 10 |
| 2530.10.00 | 10 |
| 2530.20.10 | 10 |
| 2530.20.20 | 10 |
| 2530.90.10 | 10 |
| 2530.90.90.10 | 30 |
| 2530.90.90.90 | 10 |
| 2601.11.10 | 40 |
| 2601.11.90.10 | 20 |
| 2601.11.90.90 | 40 |
| 2601.12.10 | 40 |
| 2601.12.90.10 | 20 |
| 2601.12.90.90 | 40 |
| 2601.20.00 | 40 |
| 2602.00.00 | 40 |
| 2603.00.00 | 40 |
| 2604.00.00.10 | 30 |
| 2604.00.00.90 | 20 |
| 2605.00.00.10 | 30 |
| 2605.00.00.90 | 20 |
| 2606.00.00.10 | 30 |
| 2606.00.00.90 | 20 |
| 2607.00.00 | 40 |
| 2608.00.00 | 40 |
| 2609.00.00.10 | 30 |
| 2609.00.00.90 | 20 |
| 2610.00.00 | 30 |
| 2611.00.00.10 | 30 |
| 2611.00.00.90 | 20 |
| 2612.10.00.10 | 30 |
| 2612.10.00.90 | 20 |
| 2612.20.00.10 | 30 |
| 2612.20.00.90 | 20 |
| 2613.10.00 | 20 |
| 2613.90.00.10 | 30 |
| 2613.90.00.90 | 20 |
| 2614.00.10.10 | 30 |
| 2614.00.10.90 | 40 |
| 2614.00.90.10 | 30 |
| 2614.00.90.90 | 40 |
| 2615.10.00.10 | 30 |
| 2615.10.00.20 | 10 |
| 2615.10.00.90 | 20 |
| 2615.90.00.10 | 30 |
| 2615.90.00.20 | 20 |
| 2615.90.00.30 | 30 |
| 2615.90.00.90 | 20 |
| 2616.10.00.10 | 30 |
| 2616.10.00.90 | 20 |
| 2616.90.00.10 | 30 |
| 2616.90.00.20 | 30 |
| 2616.90.00.90 | 20 |
| 2617.10.00.10 | 30 |
| 2617.10.00.90 | 20 |
| 2617.90.00.10 | 30 |
| 2617.90.00.90 | 20 |
| 2618.00.00 | 5 |
| 2619.00.00.10 | 5 |
| 2619.00.00.90 | 5 |
| 2620.11.00 | 5 |
| 2620.19.00.10 | 5 |
| 2620.19.00.90 | 5 |
| 2620.21.00 | 5 |
| 2620.29.00.10 | 5 |
| 2620.29.00.90 | 5 |
| 2620.30.00.10 | 5 |
| 2620.30.00.90 | 5 |
| 2620.40.00.10 | 5 |
| 2620.40.00.90 | 5 |
| 2620.60.00.10 | 5 |
| 2620.60.00.90 | 5 |
| 2620.91.00.10 | 5 |
| 2620.91.00.90 | 5 |
| 2620.99.10.10 | 5 |
| 2620.99.10.90 | 5 |
| 2620.99.90.10 | 5 |
| 2620.99.90.90 | 5 |
| 2621.10.00 | 0 |
| 2621.90.10 | 0 |
| 2621.90.90 | KBTC |
| 2701.11.00 | 10 |
| 2701.12.10 | 10 |
| 2701.12.90 | 10 |
| 2701.19.00 | 10 |
| 2701.20.00 | 10 |
| 2702.10.00 | 15 |
| 2702.20.00 | 15 |
| 2703.00.10 | 15 |
| 2703.00.20 | 15 |
| 2704.00.10 | 10 |
| 2704.00.20 | 10 |
| 2704.00.30 | 10 |
| 2709.00.10 | 10 |
| 2709.00.20 | 10 |
| 2709.00.90 | 0 |
| 2710.12.11 | 0 |
| 2710.12.12 | 0 |
| 2710.12.13 | 0 |
| 2710.12.21 | 0 |
| 2710.12.22 | 0 |
| 2710.12.23 | 0 |
| 2710.12.24 | 0 |
| 2710.12.25 | 0 |
| 2710.12.26 | 0 |
| 2710.12.27 | 0 |
| 2710.12.28 | 0 |
| 2710.12.29 | 0 |
| 2710.12.31 | 0 |
| 2710.12.39 | 0 |
| 2710.12.40 | 0 |
| 2710.12.50 | 0 |
| 2710.12.60 | 0 |
| 2710.12.70 | 0 |
| 2710.12.80 | 0 |
| 2710.12.91 | 0 |
| 2710.12.92 | 0 |
| 2710.12.99 | 0 |
| 2710.19.20 | 0 |
| 2710.19.30 | 0 |
| 2710.19.41 | 0 |
| 2710.19.42 | 0 |
| 2710.19.44 | 0 |
| 2710.19.45 | 0 |
| 2710.19.46 | 0 |
| 2710.19.50 | 0 |
| 2710.19.60 | 0 |
| 2710.19.71 | 0 |
| 2710.19.72 | 0 |
| 2710.19.79 | 0 |
| 2710.19.81 | 0 |
| 2710.19.82 | 0 |
| 2710.19.83 | 0 |
| 2710.19.89 | 0 |
| 2710.19.90 | 0 |
| 2710.20.00 | 0 |
| 2710.91.00 | 0 |
| 2710.99.00 | 0 |
| 2711.11.00 | 0 |
| 2711.12.00 | 0 |
| 2711.13.00 | 0 |
| 2711.14.10 | 0 |
| 2711.14.90 | 0 |
| 2711.19.00 | 0 |
| 2711.21.10 | 0 |
| 2711.21.90 | 0 |
| 2711.29.00 | 0 |
| 2712.10.00 | 0 |
| 2712.20.00 | 0 |
| 2712.90.10 | 0 |
| 2712.90.90 | 0 |
| 2713.11.00 | 0 |
| 2713.12.00 | 0 |
| 2713.20.00 | 0 |
| 2713.90.00 | 0 |
| 2714.10.00 | 0 |
| 2714.90.00 | 0 |
| 2715.00.10 | 0 |
| 2715.00.90 | 0 |
| 2716.00.00 | 0 |
| 2804.10.00 | 0 |
| 2804.21.00 | 0 |
| 2804.29.00 | 0 |
| 2804.30.00 | 0 |
| 2804.40.00 | 0 |
| 2804.50.00 | 0 |
| 2804.61.00 | 0 |
| 2804.69.00 | 0 |
| 2804.70.00.10 | 5 |
| 2804.70.00.90 | 0 |
| 2804.80.00 | 0 |
| 2804.90.00 | 0 |
| 2817.00.10.10 | 5 |
| 2817.00.10.90 | 0 |
| 2817.00.20 | 0 |
| 2818.10.00 | 0 |
| 2818.20.00 | 2 |
| 2818.30.00 | 2 |
| 2823.00.00.10 | 10 |
| 2823.00.00.20 | 10 |
| 2823.00.00.30 | 10 |
| 2823.00.00.40 | 10 |
| 2823.00.00.90 | 0 |
| 2903.11.10 | 0 |
| 2903.11.90 | 0 |
| 2903.12.00 | 0 |
| 2903.13.00 | 0 |
| 2903.14.00 | 0 |
| 2903.15.00 | 0 |
| 2903.19.20 | 0 |
| 2903.19.90 | 0 |
| 2903.21.00 | 0 |
| 2903.22.00 | 0 |
| 2903.23.00 | 0 |
| 2903.29.00 | 0 |
| 2903.41.00 | 0 |
| 2903.42.00 | 0 |
| 2903.43.00 | 0 |
| 2903.44.00 | 0 |
| 2903.45.00 | 0 |
| 2903.46.00 | 0 |
| 2903.47.00 | 0 |
| 2903.48.00 | 0 |
| 2903.49.00 | 0 |
| 2903.51.00 | 0 |
| 2903.59.00 | 0 |
| 2903.61.00 | 0 |
| 2903.62.00 | 0 |
| 2903.69.00 | 0 |
| 2903.71.00 | 0 |
| 2903.72.00 | 0 |
| 2903.73.00 | 0 |
| 2903.74.00 | 0 |
| 2903.75.00 | 0 |
| 2903.76.00 | 0 |
| 2903.77.00 | 0 |
| 2903.78.00 | 0 |
| 2903.79.00 | 0 |
| 2903.81.00 | 0 |
| 2903.82.00 | 0 |
| 2903.83.00 | 0 |
| 2903.89.00 | 0 |
| 2903.91.00 | 0 |
| 2903.92.00 | 0 |
| 2903.93.00 | 0 |
| 2903.94.00 | 0 |
| 2903.99.00 | 0 |
| 3101.00.10 | 0 |
| 3101.00.92 | 0 |
| 3101.00.99 | 0 |
| 3102.10.00 | 0 |
| 3102.21.00 | 0 |
| 3102.29.00 | 0 |
| 3102.30.00 | 0 |
| 3102.40.00 | 0 |
| 3102.50.00 | 0 |
| 3102.60.00 | 0 |
| 3102.80.00 | 0 |
| 3102.90.00 | 0 |
| 3103.11.10 | 0 |
| 3103.11.90 | 0 |
| 3103.19.10 | 0 |
| 3103.19.90 | 0 |
| 3103.90.10 | 0 |
| 3103.90.90 | 0 |
| 3104.20.00 | 0 |
| 3104.30.00 | 0 |
| 3104.90.00 | 0 |
| 3105.10.10 | 0 |
| 3105.10.20 | 0 |
| 3105.10.90 | 0 |
| 3105.20.00 | 0 |
| 3105.30.00 | 0 |
| 3105.40.00 | 0 |
| 3105.51.00 | 0 |
| 3105.59.00 | 0 |
| 3105.60.00 | 0 |
| 3105.90.00 | 0 |
| 3824.10.00 | 0 |
| 3824.30.00 | 0 |
| 3824.40.00 | 0 |
| 3824.50.00 | 0 |
