Phụ lục 2 | |||
HƯỚNG DẪN KHAI BÁO THỦ CÔNG | |||
(ban hành kèm theo công văn số 5731/TCHQ-TXNK | |||
ngày 29/12/2022 của Tổng cục Hải quan) | |||
Đối với các mã số có mức thuế được ghi chú “KBTC” tại Phụ lục 1 thì tra cứu tại Phụ lục này, cụ thể: | |||
Áp dụng thuế suất cho các mã số tại cột 1 theo các mức thuế suất quy định tại Nghị định 57/2020/NĐ-CP (cột 4) tương ứng với các mã số tại cột 3. Ví dụ: | |||
Mặt hàng “trầm hương, kỳ nam, tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột” thuộc mã số 1211.90.16.10 tại Biểu thuế xuất khẩu theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP, nay căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC mặt hàng thuộc mã số 1211.90.17 thì thực hiện tra cứu: | |||
Tại Phụ lục 1 mã số 1211.90.17 có mức thuế được ghi chú “KBTC” thì tra cứu tại Phụ lục này, cụ thể: | |||
+ Mã số áp dụng: mã số 1211.90.17 căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC tại cột 1. | |||
+ Mức thuế áp dụng: mặt hàng thuộc mã số 1211.90.16.10 theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP (cột 3) nên có mức thuế áp dụng là mức thuế tương ứng tại cột 4 là 20%. | |||
1. Biểu thuế xuất khẩu: | |||
Mã số theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC | Mô tả hàng hóa theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC | Mã số đã khai báo theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP | Thuế suất theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP |
-1 | -2 | -3 | -4 |
1211.90.17 | - - - Loại khác, tươi hoặc khô, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột: | ||
1211.90.16.10 | 20 | ||
1211.90.16.90 | 0 | ||
1211.90.18 | - - - Loại khác, đã cắt, nghiền hoặc dạng bột: | ||
1211.90.19.10 | 20 | ||
1211.90.19.90 | 0 | ||
4402.90.00 | - Loại khác: | ||
4402.90.90.10 | 5 | ||
4402.90.90.20 | 5 | ||
4402.90.90.90 | 10 | ||
8106.10.10 | - - Bismut chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột: | ||
8106.00.10.10 | 22 | ||
8106.00.10.90 | 5 | ||
8106.90.10 | - - Bismut chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột: | ||
8106.00.10.10 | 22 | ||
8106.00.10.90 | 5 | ||
8112.31.00 | - - Chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột: | ||
8112.92.00.10 | 22 | ||
8112.92.00.90 | 5 | ||
8112.41.00 | - - Chưa gia công; phế liệu và mảnh vụn; bột: | ||
8112.92.00.10 | 22 | ||
8112.92.00.90 | 5 | ||
2. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi: | |||
Mã số theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC | Mô tả hàng hóa theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC | Mã số đã khai báo theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP | Thuế suất theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP |
-1 | -2 | -3 | -4 |
0306.14.91 | - - - - Cua bơi (cua thuộc họ Portunidae) | ||
0306.14.10 | 3 | ||
0306.14.90 | 0 | ||
0306.14.92 | - - - - Cua hoàng đế (thuộc họ Lithodidae) | ||
0306.14.10 | 3 | ||
0306.14.90 | 0 | ||
0306.14.93 | - - - - Cua tuyết (thuộc họ Origoniidae) | ||
0306.14.10 | 3 | ||
0306.14.90 | 0 | ||
0306.14.99 | - - - - Loại khác | ||
0306.14.10 | 3 | ||
0306.14.90 | 0 | ||
0307.21.10 | - - - Sống | ||
0307.21.10 | 0 | ||
0307.91.10 | 3 | ||
0307.22.00 | - - Đông lạnh | ||
0307.22.00 | 3 | ||
0307.92.00 | 0 | ||
1601.00.10 | - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ | ||
1601.00.10 | 22 | ||
2106.90.99 | 15 | ||
1601.00.90 | - Loại khác | ||
1601.00.90 | 22 | ||
2106.90.99 | 15 | ||
1602.10.10 | - - Chứa thịt lợn, đóng bao bì kín khí để bán lẻ | ||
1602.10.10 | 30 | ||
2106.90.99 | 15 | ||
1602.10.90 | - - Loại khác | ||
1602.10.90 | 30 | ||
2106.90.99 | 15 | ||
2404.19.10 | - - - Chứa các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá | ||
2403.99.30 | 30 | ||
2403.99.90 | 50 | ||
3808.92.19 | - - - - Loại khác | ||
3808.59.21 | 3 | ||
3808.92.19 | 0 | ||
3916.90.40 | - - Từ các protein đã được làm cứng | ||
3916.90.41 | 5 | ||
3916.90.42 | 10 | ||
6815.91.00 | - - Có chứa magiezit, magnesia ở dạng periclase, dolomit bao gồm cả dạng dolime, hoặc cromit | ||
6815.91.00 | 10 | ||
6815.99.00 | 5 | ||
8485.80.00 | - Loại khác | ||
8441.80.10 | 0 | ||
8465.99.60 | 3 | ||
8479.89.39 | 0 | ||
8539.51.00 | - - Mô-đun đi-ốt phát quang (LED) | ||
8539.90.20 | 15 | ||
8539.90.90 | 3 | ||
9405.99.90 | 20 | ||
8539.90.30 | - - Loại khác, của phân nhóm 8539.51.00 | ||
8539.90.90 | 3 | ||
9405.99.90 | 20 | ||
3. Biểu thuế nhập khẩu thông thường: | |||
Mã số theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC | Mô tả hàng hóa theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC | Mã số đã khai báo theo các Nghị định, Quyết định hiện hành | Thuế suất theo các Nghị định, Quyết định hiện hành |
0306.14.91 | - - - - Cua bơi (cua thuộc họ Portunidae) | ||
0306.14.10 | 4.5 | ||
0306.14.90 | 5 | ||
0306.14.92 | - - - - Cua hoàng đế (thuộc họ Lithodidae) | ||
0306.14.10 | 4.5 | ||
0306.14.90 | 5 | ||
0306.14.93 | - - - - Cua tuyết (thuộc họ Origoniidae) | ||
0306.14.10 | 4.5 | ||
0306.14.90 | 5 | ||
0306.14.99 | - - - - Loại khác | ||
0306.14.10 | 4.5 | ||
0306.14.90 | 5 | ||
0307.21.10 | - - - Sống | ||
0307.21.10 | 5 | ||
0307.91.10 | 4.5 | ||
0307.22.00 | - - Đông lạnh | ||
0307.22.00 | 4.5 | ||
0307.92.00 | 5 | ||
1516.30.00 | - Chất béo và dầu vi sinh vật và các phần phân đoạn của chúng | ||
1516.20.39 | 45 | ||
1516.20.49 | 45 | ||
1516.20.59 | 45 | ||
1516.20.99 | 45 | ||
1601.00.10 | - Đóng bao bì kín khí để bán lẻ | ||
1601.00.10 | 33 | ||
2106.90.99 | 22.5 | ||
1601.00.90 | - Loại khác | ||
1601.00.90 | 33 | ||
2106.90.99 | 22.5 | ||
1602.10.10 | - - Chứa thịt lợn, đóng bao bì kín khí để bán lẻ | ||
1602.10.10 | 45 | ||
2106.90.99 | 22.5 | ||
1602.10.90 | - - Loại khác | ||
1602.10.90 | 45 | ||
2106.90.99 | 22.5 | ||
2404.19.10 | - - - Chứa các nguyên liệu thay thế lá thuốc lá | ||
2403.99.30 | 45 | ||
2403.99.90 | 75 | ||
3808.92.19 | - - - - Loại khác | ||
3808.59.21 | 4.5 | ||
3808.92.19 | 5 | ||
3916.90.40 | - - Từ các protein đã được làm cứng | ||
3916.90.41 | 7.5 | ||
3916.90.42 | 15 | ||
6815.91.00 | - - Có chứa magiezit, magnesia ở dạng periclase, dolomit bao gồm cả dạng dolime, hoặc cromit | ||
6815.91.00 | 15 | ||
6815.99.00 | 7.5 | ||
8485.80.00 | - Loại khác | ||
8441.80.10 | 5 | ||
8465.99.60 | 4.5 | ||
8479.89.39 | 5 | ||
8539.51.00 | - - Mô-đun đi-ốt phát quang (LED) | ||
8539.90.20 | 22.5 | ||
8539.90.90 | 4.5 | ||
9405.99.90 | 30 | ||
8539.90.30 | - - Loại khác, của phân nhóm 8539.51.00 | ||
8539.90.90 | 4.5 | ||
9405.99.90 | 30 |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét