DANH BẠ ĐIỆN THOẠI LIÊN QUAN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA
Danh bạ điện thoại các đơn vị tại Cát Lái
TỔNG ĐÀI: 028.7307.3979
# | Tên đơn vị | Người phụ trách/công việc | Điện thoại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRUNG TÂM SNP LOGISTICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PHÒNG KẾ HOẠCH KINH DOANH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CẢNG VỤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTY ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG (TCL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KHO VẬN TÂN CẢNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CẢNG TC HIỆP PHƯỚC
TỔNG ĐÀI: (028) 3780.0094Email: tchp@saigonnewport.com.vn
Hotline: 0963.738.748 / 028.3780.0094 ext 2053
# | Người phụ trách/công việc | Chức danh | Điện thoại | Số Nội bộ | Fax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phòng Điều Độ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phòng Kinh Doanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phòng Kỹ thuật - Cơ giới | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quân Sự Bảo Vệ (SNP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiếp Vận Hiệp Phước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Danh bạ điện thoại tại Cái Mép
# | Tên đơn vị | Fax | Điện thoại | Hotline | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTY CP TÂN CẢNG - CÁI MÉP | |||||||||||
|
|||||||||||
CTY TNHH CẢNG QUỐC TẾ TÂN CẢNG - CÁI MÉP (TCIT) | |||||||||||
|
Danh bạ điện thoại tại ICD Long Bình
# | Tên đơn vị | Fax | Điện thoại | Hotline | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Xí nghiệp đầu tư phát triển dịch vụ Tân Cảng Long Bình | 061 6501735 | 0616501734 0616501834 |
||
2 | ICD Tân Cảng Long Bình | 061 6501826 | Tổng đài: 0616255999 | longbinhICD@saigonnewport.com.vn | |
3 | Điều hành sản xuất | 116 | 0989727899 | ||
4 | Thương vụ - Thu ngân | 111 | |||
5 | Kho CFS | 103 | |||
6 | Kho Ngoại quan | 107 | |||
7 | Điều độ cổng | 112 | |||
8 | Khu kiểm hóa | 108 | |||
9 | Phòng Kế hoạch Marketing | 106 | |||
10 | Phòng Kế toán | 105 |
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI TẠI ICD SÓNG THẦN
# | Tên đơn vị | Fax | Điện thoại | Hotline | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ICD Tân Cảng Sóng Thần | 0650 3742918 | 0650 3730 887 | 0903393300 | icdsongthan@saigonnewport.com.vn |
2 | Thương vụ | 0650 3767 935 | |||
3 | Kho ngoại quan nội địa | 0650 3767 217 | |||
4 | Kho CFS | 0650 3731 350 |
Danh bạ điện thoại của hãng tàu (vp hiện trường tại Cát Lái)
# | Tên hãng tàu | Phòng | Điện thoại |
---|---|---|---|
1 | HEUNG-A | A.108 | 028.374.222.46 028.374.227.16 |
2 | GIANG NAM LOGISTICS | A.106 | 028.374.221.69 |
3 | SITC | A.105 | 028.374.234.20 |
4 | WAN HAI LINES | A.107 – A.109 |
028.374.211.74
028.374.211.80 Fax: 028.374.203.21 |
5 | ZIM | A.208 |
028.394.045.05
|
6 | T.S. LINES | A.206 |
028.374.421.74
|
7 | GEMADEPT / NEW ECON LINE | A.204 | 028.374.222.57 |
8 | MARINE CONNECTIONS (CSAV, Norasia, Hamburg-Sud, Ben Line, CK Line) | A.202 | 028.374.221.78 Fax: 028.374.221.79 |
9 | BIỂN ĐÔNG, ANL, UNISON/ STARLINE | A.205 | 028.374. 222.60 (Biển Đông) 028.374.234.17 (Unison, Starline) |
10 | HMM (Hyundai Merchant Marine) | A.207 | 028.374.237.69 |
11 | MOL (Mitsui OSK Lines) | A.209 | 028.374.222.33 |
12 | KMTC (Korea Marine Transport Co.) | A.210 | 028.374.221.73 |
13 | SINOKOR | A.213 | 028.374.227.14 028.374.227.15 |
14 | VINA BRIDGE (“K” LINE)/ HẢI MINH (Samudera Shipping Line) | A.215 | 028.389.765.67 028.374.223.30 |
Danh bạ các cơ quan Hải Quan
# | Cơ quan | Điện thoại | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi cục Hải Quan Khu vực I – Cát Lái | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Chi Cục Hải Quan Long Bình - Sóng Thần - Cái Mép | ||||||||||||||||||||||||||
|
Danh bạ các cơ quan Kiểm Dịch Động Thực Vật
# | Cơ quan | Phòng | Điện thoại |
---|---|---|---|
1 | Trung tâm kiểm tra tiêu chuẩn đo lường CL3 | A.104 | 028.374.236.28 |
2 | Viện y tế công cộng TP.HCM | A.100 | 028.374.003.37 |
3 | Kiểm dịch thực vật | A.101 | A. Cường 098.735.2417 |
4 | Trạm kiểm dịch Động vật Cảng - Bưu điện | A.100A | 028.398.307.18 028.398.307.20 |
5 | VinaControl | A.100B | 028.374.000.91 |
6 | Trung tâm khảo nghiệm và kiểm định giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi | A.102 | 028.374.008.88 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét